Zadnja izmjena 31.05.2023. u 09:58
Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
PODR | 99,00 | 145.338 | 1,468 | 99,40 | 99,80 | 1,22% |
ARNT | 35,84 | 92.526 | 2,582 | 35,20 | 35,60 | -0,56% |
ATPL | 57,31 | 76.052 | 1,327 | 57,40 | 57,80 | -0,69% |
ADRS2 | 58,60 | 66.452 | 1,134 | 58,40 | 58,60 | 0,00% |
RIVP | 4,37 | 44.880 | 10,262 | 4,36 | 4,37 | -0,23% |
HPB | 134,26 | 30.880 | 230 | 134,00 | 137,00 | 0,00% |
INGR | 3,15 | 17.936 | 5,695 | 3,14 | 3,16 | 3,27% |
ZABA | 11,70 | 11.935 | 1,020 | 11,70 | 11,75 | 0,00% |
HT | 24,80 | 8.432 | 340 | 24,80 | 25,00 | -0,80% |
ULPL | 20,17 | 6.395 | 317 | 19,30 | 20,00 | -1,96% |
KODT2 | 479,08 | 6.228 | 13 | 474,00 | 478,00 | -0,42% |
IGH | 9,00 | 5.463 | 607 | 8,90 | 9,00 | 0,00% |
ATGR | 49,60 | 2.678 | 54 | 49,60 | 49,80 | -0,40% |
VLEN | 3,86 | 2.597 | 673 | 3,82 | 3,88 | -2,06% |
ADPL | 15,44 | 2.563 | 166 | 15,25 | 15,45 | -1,29% |
CKML | 10,62 | 2.251 | 212 | 10,50 | 10,70 | 0,95% |
SPAN | 58,20 | 1.222 | 21 | 58,20 | 58,60 | 0,00% |
GRNL | 7,20 | 720 | 100 | 6,90 | 7,40 | 4,35% |
ZB | 3,42 | 513 | 150 | 3,44 | 3,74 | -3,39% |
TKPR | 151,00 | 453 | 3 | 140,00 | 153,00 | 0,00% |
ERNT | 219,00 | 438 | 2 | 219,00 | 220,00 | 0,00% |
KOEI | 135,00 | 270 | 2 | 134,00 | 135,00 | 0,00% |
KRAS | 71,50 | 143 | 2 | 71,50 | 75,00 | -4,03% |
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.